Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:30:19.660
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Burau | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Tomoni | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Wotu | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Malili | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Nuha | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Mangkutana | 1 | 0 | 1 |
7 | Kec. Towuti | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Angkona | 1 | 0 | 1 |
9 | Kec. Tomoni Timur | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Kalaena | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Wasuponda | 2 | 0 | 2 |
Jumlah | 4 | 0 | 4 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.