Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:30:19.660
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Soropia | 17 | 0 | 17 |
2 | Kec. Sampara | 15 | 0 | 15 |
3 | Kec. Lambuya | 11 | 0 | 11 |
4 | Kec. Pondidaha | 13 | 0 | 13 |
5 | Kec. Wawotobi | 20 | 0 | 20 |
6 | Kec. Unaaha | 23 | 1 | 24 |
7 | Kec. Abuki | 14 | 0 | 14 |
8 | Kec. Bondoala | 7 | 0 | 7 |
9 | Kec. Uepai | 21 | 0 | 21 |
10 | Kec. Wonggeduku | 14 | 0 | 14 |
11 | Kec. Tongauna | 15 | 0 | 15 |
12 | Kec. Latoma | 10 | 0 | 10 |
13 | Kec. Besulutu | 13 | 0 | 13 |
14 | Kec. Puriala | 16 | 0 | 16 |
15 | Kec. Meluhu | 9 | 0 | 9 |
16 | Kec. Amonggedo | 14 | 0 | 14 |
17 | Kec. Routa | 8 | 0 | 8 |
18 | Kec. Anggaberi | 10 | 0 | 10 |
19 | Kec. Kapoiala | 11 | 0 | 11 |
20 | Kec. Konawe | 15 | 0 | 15 |
21 | Kec. Asinua | 8 | 0 | 8 |
22 | Kec. Lalonggasumeeto | 8 | 0 | 8 |
23 | Kec. Onembute | 8 | 0 | 8 |
24 | Kec. Anggalomoare | 8 | 0 | 8 |
25 | Kec. Morosi | 11 | 0 | 11 |
26 | Kec. Wonggeduku Barat | 15 | 0 | 15 |
27 | Kec. Padangguni | 12 | 0 | 12 |
28 | Kec. Tongauna Utara | 8 | 0 | 8 |
29 | Kec. Anggotoa | 9 | 0 | 9 |
Jumlah | 363 | 1 | 364 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.