Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:00:18.793
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Soropia | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Sampara | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Lambuya | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Pondidaha | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Wawotobi | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Unaaha | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Abuki | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Bondoala | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Uepai | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Wonggeduku | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Tongauna | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Latoma | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Besulutu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Puriala | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Meluhu | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Amonggedo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Routa | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Anggaberi | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kec. Kapoiala | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kec. Konawe | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kec. Asinua | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kec. Lalonggasumeeto | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kec. Onembute | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kec. Anggalomoare | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kec. Morosi | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kec. Wonggeduku Barat | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kec. Padangguni | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kec. Tongauna Utara | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.