Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 18:00:16.993
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Mandonga | 1 | 0 | 1 |
2 | Kec. Poasia | 2 | 0 | 2 |
3 | Kec. Kendari | 1 | 0 | 1 |
4 | Kec. Baruga | 4 | 0 | 4 |
5 | Kec. Kendari Barat | 2 | 0 | 2 |
6 | Kec. Abeli | 2 | 0 | 2 |
7 | Kec. Puuwatu | 1 | 0 | 1 |
8 | Kec. Kadia | 4 | 0 | 4 |
9 | Kec. Wua-Wua | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Kambu | 1 | 0 | 1 |
11 | Kec. Nambo | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 18 | 0 | 18 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.