Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 17:00:17.357
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Banda | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Tehoru | 10 | 0 | 10 |
3 | Kec. Amahai | 8 | 1 | 9 |
4 | Kec. Teon Nila Serua | 5 | 0 | 5 |
5 | Kec. Saparua | 5 | 1 | 6 |
6 | Kec. Pulau Haruku | 4 | 1 | 5 |
7 | Kec. Salahutu | 0 | 1 | 1 |
8 | Kec. Leihitu | 1 | 2 | 3 |
9 | Kec. Seram Utara | 2 | 1 | 3 |
10 | Kec. Masohi | 3 | 0 | 3 |
11 | Kec. Nusa Laut | 1 | 1 | 2 |
12 | Kec. Teluk Elpaputih | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Seram Utara Barat | 1 | 1 | 2 |
14 | Kec. Leihitu Barat | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Telutih | 1 | 0 | 1 |
16 | Kec. Seram Utara Timur Seti | 1 | 0 | 1 |
17 | Kec. Seram Utara Timur Kobi | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Saparua Timur | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 42 | 9 | 51 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.