Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:15:20.633
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Banda | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Tehoru | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Amahai | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Teon Nila Serua | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Saparua | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Pulau Haruku | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Salahutu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Leihitu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Seram Utara | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Masohi | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Nusa Laut | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Teluk Elpaputih | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Seram Utara Barat | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Leihitu Barat | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Telutih | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Seram Utara Timur Seti | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Seram Utara Timur Kobi | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Saparua Timur | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.