Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 17:45:17.407
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Pulau-Pulau Aru | 0 | 2 | 2 |
2 | Kec. Aru Tengah | 0 | 2 | 2 |
3 | Kec. Aru Selatan | 0 | 2 | 2 |
4 | Kec. Aru Selatan Timur | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Aru Tengah Timur | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Aru Tengah Selatan | 0 | 2 | 2 |
7 | Kec. Aru Utara | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Aru Utara Timur Batuley | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Sir-Sir | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Aru Selatan Utara | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 8 | 8 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.