Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-19 10:17:13.733
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Babar Timur | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Mdona Hiera | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Moa Lakor | 0 | 1 | 1 |
4 | Kec. Pulau Letti | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Wetar | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Damer | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Pulau-pulau Babar | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Pulau-pulau Terselatan | 1 | 0 | 1 |
9 | Kec. Pulau Masela | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Dawelor Dawera | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Pulau Wetang | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Pulau Lakor | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Wetar Utara | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Wetar Barat | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Wetar Timur | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Kepulauan Romang | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kisar Utara | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 1 | 2 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.