Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:45:23.630
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Lunyuk | 0 | 2 | 2 |
2 | Kec. Alas | 0 | 1 | 1 |
3 | Kec. Batulanteh | 0 | 1 | 1 |
4 | Kec. Sumbawa | 0 | 1 | 1 |
5 | Kec. Moyo Hilir | 0 | 2 | 2 |
6 | Kec. Moyo Hulu | 0 | 2 | 2 |
7 | Kec. Ropang | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Plampang | 0 | 1 | 1 |
9 | Kec. Empang | 0 | 2 | 2 |
10 | Kec. Labuhan Badas | 1 | 0 | 1 |
11 | Kec. Alas Barat | 0 | 1 | 1 |
12 | Kec. Labangka | 0 | 1 | 1 |
13 | Kec. Unter Iwes | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Rhee | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Buer | 0 | 1 | 1 |
16 | Kec. Moyo Utara | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Maronge | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Tarano | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Lopok | 0 | 1 | 1 |
20 | Kec. Lenangguar | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Orong Telu | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Utan | 0 | 2 | 2 |
23 | Kec. Lape | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Lantung | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 18 | 19 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.