Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:30:20.993
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Lunyuk | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Alas | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Batulanteh | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Sumbawa | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Moyo Hilir | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Moyo Hulu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Ropang | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Plampang | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Empang | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Labuhan Badas | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Alas Barat | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Labangka | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Kec. Unter Iwes | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Rhee | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Buer | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Moyo Utara | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Maronge | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Tarano | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kec. Lopok | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kec. Lenangguar | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kec. Orong Telu | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kec. Utan | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kec. Lape | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kec. Lantung | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 1 | 1 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.