Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:30:20.993
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Tasifeto Barat | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Kec. Kota Atambua | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Tasifeto Timur | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Kec. Lamakmen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Kakuluk Mesak | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Kec. Raihat | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Rai Manuk | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Lasiolat | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Lamakmen Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Atambua Barat | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Atambua Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Nanaet Duabesi | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 3 | 3 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.