Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 17:45:17.407
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Lewa | 15 | 1 | 16 |
2 | Kec. Tabundung | 8 | 0 | 8 |
3 | Kec. Paberiwai | 14 | 0 | 14 |
4 | Kec. Pahunga Lodu | 19 | 0 | 19 |
5 | Kec. Rindi | 15 | 0 | 15 |
6 | Kec. Pandawai | 24 | 1 | 25 |
7 | Kec. Kota Waingapu | 21 | 0 | 21 |
8 | Kec. Haharu | 10 | 0 | 10 |
9 | Kec. Nggaha Ori Angu | 18 | 0 | 18 |
10 | Kec. Karera | 12 | 0 | 12 |
11 | Kec. Umalulu | 17 | 1 | 18 |
12 | Kec. Kahaungu Eti | 16 | 0 | 16 |
13 | Kec. Matawai La Pawu | 11 | 0 | 11 |
14 | Kec. Pinu Pahar | 10 | 0 | 10 |
15 | Kec. Wulla Waijelu | 17 | 0 | 17 |
16 | Kec. Katala Hamu Lingu | 6 | 0 | 6 |
17 | Kec. Mahu | 12 | 0 | 12 |
18 | Kec. Ngadu Ngala | 8 | 1 | 9 |
19 | Kec. Kambata Mapambuhang | 12 | 1 | 13 |
20 | Kec. Kambera | 20 | 0 | 20 |
21 | Kec. Kanatang | 11 | 0 | 11 |
22 | Kec. Lewa Tidahu | 15 | 0 | 15 |
Jumlah | 311 | 5 | 316 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.