Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:45:23.630
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Elar | 16 | 1 | 17 |
2 | Kec. Kota Komba | 52 | 3 | 55 |
3 | Kec. Lamba Leda | 43 | 0 | 43 |
4 | Kec. Lamba Leda Selatan (Poco Ranaka) | 30 | 2 | 32 |
5 | Kec. Sambi Rampas | 25 | 0 | 25 |
6 | Kec. Borong | 40 | 0 | 40 |
7 | Kec. Rana Mese | 27 | 0 | 27 |
8 | Kec. Lamba Leda Timur (Poco Ranaka Timur) | 27 | 1 | 28 |
9 | Kec. Elar Selatan | 33 | 4 | 37 |
10 | Kec. Congkar | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Kota Komba Utara | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Lamba Leda Utara | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 293 | 11 | 304 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.