Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:00:17.843
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Kaureh | 5 | 0 | 5 |
2 | Kec. Kemtuk | 5 | 0 | 5 |
3 | Kec. Kemtuk Gresi | 9 | 1 | 10 |
4 | Kec. Nimboran | 4 | 0 | 4 |
5 | Kec. Nimbokrang | 7 | 0 | 7 |
6 | Kec. Unurum Guay | 6 | 0 | 6 |
7 | Kec. Demta | 6 | 0 | 6 |
8 | Kec. Depapre | 6 | 0 | 6 |
9 | Kec. Sentani Barat | 7 | 0 | 7 |
10 | Kec. Sentani | 18 | 0 | 18 |
11 | Kec. Sentani Timur | 7 | 0 | 7 |
12 | Kec. Airu | 5 | 0 | 5 |
13 | Kec. Yapsi | 10 | 0 | 10 |
14 | Kec. Namblong | 3 | 0 | 3 |
15 | Kec. Waibu | 5 | 0 | 5 |
16 | Kec. Ebungfau | 2 | 0 | 2 |
17 | Kec. Yokari | 1 | 0 | 1 |
18 | Kec. Ravenirara | 2 | 1 | 3 |
19 | Kec. Gresi Selatan | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 108 | 2 | 110 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.