Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:15:20.633
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Manna | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Seginim | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Pino | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Kota Manna | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Pinoraya | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Kedurang | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Bunga Mas | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Pasar Manna | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Kedurang Ilir | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Air Nipis | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Ulu Manna | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.