Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:15:20.633
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Kaur Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Kaur Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Kaur Utara | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Maje | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Nasal | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Kinal | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Tanjung Kemuning | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec.Tetap | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Luas | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Muara Sahung | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Semidang Gumay | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Kelam Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Padang Guci Hilir | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Padang Guci Hulu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Lungkang Kule | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.