Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-29 21:45:15.990
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Cisoka | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Tiga raksa | 0 | 1 | 1 |
3 | Kec. Cikupa | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Panongan | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Curug | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Legok | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Pagedangan | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Pasar Kemis | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Balaraja | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Kresek | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Kronjo | 1 | 0 | 1 |
12 | Kec. Mauk | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Rajeg | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Sepatan | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Pakuhaji | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Teluk naga | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Kosambi | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Jayanti | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Jambe | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Cisauk | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Kemiri | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Sukadiri | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Sukamulya | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Kelapa Dua | 0 | 0 | 0 |
25 | Kec. Sindang Jaya | 0 | 0 | 0 |
26 | Kec. Sepatan Timur | 0 | 0 | 0 |
27 | Kec. Solear | 0 | 0 | 0 |
28 | Kec. Gunung Kaler | 0 | 0 | 0 |
29 | Kec. Mekar Baru | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 2 | 1 | 3 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.