Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 18:15:19.027
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Batudaa Pantai | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Batudaa | 1 | 2 | 3 |
3 | Kec. Tibawa | 0 | 3 | 3 |
4 | Kec. Boliyohuto | 2 | 2 | 4 |
5 | Kec. Limboto | 0 | 5 | 5 |
6 | Kec. Telaga | 3 | 2 | 5 |
7 | Kec. Bongomeme | 1 | 1 | 2 |
8 | Kec. Pulubala | 0 | 3 | 3 |
9 | Kec. Tolangohula | 0 | 6 | 6 |
10 | Kec. Mootilango | 0 | 4 | 4 |
11 | Kec. Telaga Biru | 4 | 1 | 5 |
12 | Kec. Limboto Barat | 3 | 1 | 4 |
13 | Kec. Biluhu | 2 | 2 | 4 |
14 | Kec. Tabongo | 2 | 4 | 6 |
15 | Kec. Asparaga | 1 | 3 | 4 |
16 | Kec. Tilango | 1 | 4 | 5 |
17 | Kec. Telaga Jaya | 2 | 1 | 3 |
18 | Kec. Bilato | 0 | 2 | 2 |
19 | Kec. Dungaliyo | 1 | 1 | 2 |
Jumlah | 23 | 47 | 70 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.