Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 17:00:17.357
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Tapa | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Kabila | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Suwawa | 1 | 0 | 1 |
4 | Kec. Bonepantai | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Bulango Utara | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Tilongkabila | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Botupingge | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kabila Bone | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Bone | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Bone Raya | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Bulango Selatan | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Bulango Timur | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Bulango Ulu | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Suwawa Selatan | 1 | 0 | 1 |
15 | Kec. Suwawa Timur | 1 | 0 | 1 |
16 | Kec. Suwawa Tengah | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Bulawa | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Pinogu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3 | 0 | 3 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.