Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:15:20.633
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Anggrek | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Atinggola | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Kwandang | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Sumalata | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Tolinggula | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Gentuma Raya | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Tomilito | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Ponelo Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Monano | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Biau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Sumalata Timur | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.