Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:15:20.633
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Midai | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Bunguran Barat | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Bunguran Timur | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Serasan | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Subi | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Bunguran Utara | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Pulau Laut | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Pulau Tiga | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Bunguran Timur Laut | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Bunguran Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Bunguran Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Serasan Timur | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Bunguran Batubi | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Pulau Tiga Barat | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Suak Midai | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Pulau Panjang | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Pulau Seluan | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.