Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:15:17.450
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Fak-fak Timur | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Karas | 1 | 0 | 1 |
3 | Kec. Fak-fak | 1 | 0 | 1 |
4 | Kec. Fak-fak Tengah | 1 | 0 | 1 |
5 | Kec. Fak-fak Barat | 1 | 1 | 2 |
6 | Kec. Kokas | 1 | 0 | 1 |
7 | Kec. Teluk Patipi | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Kramongmongga | 0 | 1 | 1 |
9 | Kec. Bomberay | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Pariwari | 0 | 2 | 2 |
11 | Kec. Wartutin | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Fakfak Timur Tengah | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Arguni | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Mbahamdandara | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Kayauni | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Furwagi | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Tomage | 1 | 1 | 2 |
Jumlah | 6 | 5 | 11 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.