Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:15:20.633
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Krayan | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Lumbis | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Sembakung | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Kec. Nunukan | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Sebatik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Sebuku | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Krayan Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Sebatik Barat | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Nunukan Selatan | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Kec. Sebatik Timur | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Sebatik Utara | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Kec. Sebatik Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Sei Menggaris | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Tulin Onsoi | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Kec. Lumbis Ogong | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Sembakung Atulai | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Lumbis Hulu | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Lumbis Pansiangan | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kec. Krayan Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kec. Krayan Timur | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kec. Krayan Barat | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 5 | 5 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.