Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 17:00:17.357
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Krayan | 2 | 0 | 2 |
2 | Kec. Lumbis | 1 | 0 | 1 |
3 | Kec. Sembakung | 1 | 1 | 2 |
4 | Kec. Nunukan | 4 | 0 | 4 |
5 | Kec. Sebatik | 1 | 0 | 1 |
6 | Kec. Sebuku | 1 | 0 | 1 |
7 | Kec. Krayan Selatan | 1 | 0 | 1 |
8 | Kec. Sebatik Barat | 1 | 0 | 1 |
9 | Kec. Nunukan Selatan | 2 | 1 | 3 |
10 | Kec. Sebatik Timur | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Sebatik Utara | 0 | 2 | 2 |
12 | Kec. Sebatik Tengah | 1 | 0 | 1 |
13 | Kec. Sei Menggaris | 1 | 0 | 1 |
14 | Kec. Tulin Onsoi | 1 | 0 | 1 |
15 | Kec. Lumbis Ogong | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Sembakung Atulai | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Lumbis Hulu | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Lumbis Pansiangan | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Krayan Tengah | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Krayan Timur | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Krayan Barat | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 17 | 4 | 21 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.