Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 08:00:31.340
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Paniai Timur | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Paniai Barat | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Aradide | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Bogabaida | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Bibida | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Dumadama | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Siriwo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Kebo | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Yatamo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Ekadide | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Wegee Muka | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Wegee Bino | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Pugo Dagi | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Muye | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Nakama | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Teluk Deya | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Kec. Yagai | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Youtadi | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kec. Baya Biru | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kec. Deiyai Miyo | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kec. Dogomo | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kec. Aweida | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kec. Topiyai | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kec. Fajar Timur | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 1 | 1 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.