Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 08:00:31.340
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Ilaga | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Wangbe | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Beoga | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Doufo | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Pogoma | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Sinak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Agandugume | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Gome | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Dervos | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Beoga Barat | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Beoga Timur | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Ogamanim | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Kembru | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Bina | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Sinak Barat | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Mage'abume | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Yugumuak | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Ilaga Utara | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kec. Mabugi | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kec. Omukia | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kec. Lambewi | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kec. Oneri | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kec. Amungkalpia | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kec. Gome Utara | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kec. Erelmakawia | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.