Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:15:20.633
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Tiom | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Pirime | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Makki | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Gamelia | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Dimba | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Melagineri | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Balingga | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Tiomneri | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Kuyawage | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Poga | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Niname | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Nogi | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Yiginua | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Tiom Ollo | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Yugungwi | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Mokoni | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Wereka | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Milimbo | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kec. Wiringgambut | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kec. Gollo | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kec. Awina | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kec. Ayumnati | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kec. Wano Barat | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kec. Goa Balim | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kec. Bruwa | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kec. Balingga Barat | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kec. Gupura | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kec. Kolawa | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kec. Gelok Beam | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kec. Kuly Lanny | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kec. Lannyna | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kec. Karu | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kec. Yiluk | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kec. Guna | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kec. Kelulome | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kec. Nikogwe | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kec. Muara | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kec. Buguk Gona | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kec. Melagi | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.