Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:30:20.993
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Aifat | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Aifat Utara | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Aifat Timur | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Aifat Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Aitinyo Barat | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Aitinyo | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Aitinyo Utara | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Ayamaru | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Ayamaru Utara | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Ayamaru Timur | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Mare | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Aifat Timur Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Aifat Timur Jauh | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Aifat Timur Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Ayamaru Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Ayamaru Jaya | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Ayamaru Selatan Jaya | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Ayamaru Timur Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kec. Ayamaru Utara Timur | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kec. Ayamaru Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kec. Ayamaru Barat | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kec. Aitinyo Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kec. Aitinyo Raya | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kec. Mare Selatan | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.