Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 17:00:17.357
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Misool (Misool Utara) | 1 | 1 | 2 |
2 | Kec. Waigeo Utara | 1 | 0 | 1 |
3 | Kec. Waigeo Selatan | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Salawati Utara | 1 | 0 | 1 |
5 | Kec. Kepulauan Ayau | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Misool Timur | 2 | 0 | 2 |
7 | Kec. Waigeo Barat | 2 | 0 | 2 |
8 | Kec. Waigeo Timur | 1 | 0 | 1 |
9 | Kec. Teluk Mayalibit | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Kofiau | 1 | 0 | 1 |
11 | Kec. Meos Mansar | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Misool Selatan | 1 | 0 | 1 |
13 | Kec. Warwarbomi | 1 | 0 | 1 |
14 | Kec. Waigeo Barat Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Misool Barat | 1 | 0 | 1 |
16 | Kec. Kepulauan Sembilan | 1 | 0 | 1 |
17 | Kec. Kota Waisai | 4 | 1 | 5 |
18 | Kec. Tiplol Mayalibit | 0 | 1 | 1 |
19 | Kec. Batanta Utara | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Salawati Barat | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Salawati Tengah | 1 | 0 | 1 |
22 | Kec. Supnin | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Ayau | 1 | 0 | 1 |
24 | Kec. Batanta Selatan | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 20 | 3 | 23 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.