Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-10-29 15:30:20.993
| No | Wilayah | Residu NPSN | ||
|---|---|---|---|---|
| NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
| 1 | Kec. Misool (Misool Utara) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kec. Waigeo Utara | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kec. Waigeo Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Salawati Utara | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kec. Ayau | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kec. Misool Timur | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Waigeo Barat | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Waigeo Timur | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kec. Teluk Mayalibit | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kec. Kofiau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Meos Mansar | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Misool Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kec. Warwarbomi | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kec. Waigeo Barat Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kec. Misool Barat | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kec. Kepulauan Sembilan | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kec. Kota Waisai | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kec. Tiplol Mayalibit | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kec. Batanta Utara | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kec. Salawati Barat | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kec. Salawati Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kec. Supnin | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kec. Kepulauan Ayau | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kec. Batanta Selatan | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.