Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 17:30:16.933
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Fef | 2 | 0 | 2 |
2 | Kec. Miyah | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Yembun | 1 | 0 | 1 |
4 | Kec. Kwoor | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Sausapor | 2 | 0 | 2 |
6 | Kec. Abun | 1 | 0 | 1 |
7 | Kec. Syujak | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Moraid | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Kebar | 3 | 0 | 3 |
10 | Kec. Amberbaken | 1 | 0 | 1 |
11 | Kec. Senopi | 1 | 0 | 1 |
12 | Kec. Mubrani | 1 | 0 | 1 |
13 | Kec. Bikar | 1 | 0 | 1 |
14 | Kec. Bamusbama | 1 | 0 | 1 |
15 | Kec. Ases | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Miyah Selatan | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Ireres | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Tobouw | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Wilhem Roumbouts | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Tinggouw | 0 | 0 | 0 |
21 | Kec. Kwesefo | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Mawabuan | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Kebar Timur | 1 | 0 | 1 |
24 | Kec. Kebar Selatan | 0 | 0 | 0 |
25 | Kec. Manekar | 0 | 0 | 0 |
26 | Kec. Mpur | 1 | 0 | 1 |
27 | Kec. Amberbaken Barat | 1 | 0 | 1 |
28 | Kec. Kasi | 0 | 0 | 0 |
29 | Kec. Selemkai | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 17 | 0 | 17 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.