Alert Text
Daftar Residu NPSN
Tabel Daftar Residu NPSN Ganda dipakai lebih dari 1 (satu) Unor
Waktu pembaruan : 2025-05-03 20:45:17.523
No | Data Satuan Pendidikan | Jumlah Unor | Lihat Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Bentuk Pendidikan | Status | |||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Tabel Daftar Residu NPSN Kosong
Waktu pembaruan : 2025-05-03 20:45:17.523
No | Data Satuan Pendidikan | Proses | |||
---|---|---|---|---|---|
NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Bentuk Pendidikan | Status | ||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.