Daftar Residu Wilayah Unor BKN
Waktu pembaruan : 2025-05-02 21:45:17.480
No | Data Unor | Data Wilayah | Proses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Unor | Nama Diatasan | Nama Instansi | Wilayah Instansi | Keaktifan | Jml PNS | Jml PPPK | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | ||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 |