Daftar Unor per Wilayah
Waktu pembaruan : 2025-05-03 13:00:18.003
No | Data Unor | Data Wilayah | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Unor | Nama Diatasan | Nama Instansi | Wilayah Instansi | Aktif | Jml PNS | Jml PPPK | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 |