Alert Text
Daftar Satuan Pendidikan
Tabel Daftar Satuan Pendidikan sudah padan dengan Unor BKN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 20:45:17.523
No | Data Satuan Pendidikan | Data Unor | Proses | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Bentuk Pendidikan | Status | Nama Unor | Nama Diatasan | Nama Instansi | ||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |
Tabel Daftar Satuan Pendidikan belum padan dengan Unor BKN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 20:45:17.523
No | Data Satuan Pendidikan | Data Unor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Bentuk Pendidikan | Status | Nama Unor | Nama Diatasan | Nama Instansi | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
Waktu pembaruan : 2025-05-03 20:45:17.523
Tabel Daftar NPSN Ganda dengan Unor BKN
No | Data Satuan Pendidikan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Bentuk Pendidikan | Status | Jumlah Unor |
Lihat Data | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |