Rekap Quality Control Sekolah (Keterisian Ijin Operasional)

Data Tabel

  Wilayah Keterisian Ijin Operasional Keterisian Tanggal Ijin Operasional
Terisi dan Sudah Unggah File Terisi tapi Belum Unggah File Kurang Dari 3 Huruf Kosong Terisi Tidak Terisi
Kec. Sekayam 30 9 26 2 41 26
Kec. Jangkang 29 9 32 0 34 36
Kec. Balai 16 7 35 0 23 35
Kec. Kembayan 32 3 40 0 40 35
Kec. Noyan 5 4 18 0 11 16
Kec. Meliau 27 7 60 0 37 57
Kec. Mukok 10 14 14 0 21 17
Kec. Tayan Hilir 24 8 44 0 28 48
Kec. Entikong 11 3 20 0 17 17
Kec. Beduwai 6 3 17 0 8 18
Kec. Toba 15 4 20 0 20 19
Kec. Parindu 27 7 36 0 31 39
Kec. Tayan Hulu 24 9 35 0 33 35
Kec. Bonti 28 18 16 0 49 13
Kec. Kapuas 58 32 76 1 94 73
Jumlah 342 137 489 3 487 484
Verval Data Peserta Didik Versi 2.0

© PDSPK 2019