Rangkuman Residu NPSN
Waktu pembaruan : 2025-05-03 16:45:23.630
No | Wilayah | Residu NPSN | ||
---|---|---|---|---|
NPSN 1 | NPSN 2 | Total | ||
1 | Kec. Mentaya Hilir Selatan | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pulau Hanaut | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Mentawa Baru Ketapang | 1 | 0 | 1 |
4 | Kec. Mentaya Hilir Utara | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kota Besi | 1 | 0 | 1 |
6 | Kec. Baamang | 2 | 0 | 2 |
7 | Kec. Cempaga | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Parenggean | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Mentaya Hulu | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Antang Kalang | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Teluk Sampit | 1 | 0 | 1 |
12 | Kec. Seranau | 1 | 0 | 1 |
13 | Kec. Cempaga Hulu | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Bukit Santuai | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Telawang | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Tualan Hulu | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Telaga Antang | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 6 | 0 | 6 |
Residu NPSN 1 = Ganda Unor untuk satu NPSN. Satu NPSN dipakai satu atau lebih Unor.
Residu NPSN 2 = NPSN dengan Unor kosong. Belum terpetakan dengan Unor.